分项 | 项目 | 20米高杆灯参数 | 25米高杆灯参数 | 30米高杆灯参数 |
高杆灯杆主体 | 灯杆高度 | 20米 | 25米 | 30米 |
上口径 | φ260mm | φ280mm | φ300mm | |
下口径 | φ470mm | φ540mm | φ600mm | |
壁厚 | 6/8 | 6/8/10 | 8/8/10 | |
单节最大长度 |
10.4m |
9m |
10.6m | |
法兰直径 | φ800mm | φ900mm | φ1000mm | |
法兰盘厚度 | 20mm | 25mm | 30mm | |
地脚笼螺栓 | 12-M30 | 12-M36 | 12-M42 | |
上装灯盘 | 灯盘直径 | φ2200mm | φ2800mm | φ3200mm |
可装灯具数量 | 8-12套 | 12-18套 | 12-24套 | |
升降系统 | 电机功率 | 1.1kW | 1.5kW | 1.5kW |
电压 | 380V | 380V | 380V | |
转速 | 1400/min | 1400/min | 1400/min | |
减速机速比 | 1:40 | 1:40 | 1:40 | |
钢丝绳 | 10/12 | 10/12 | 12/14 | |
上装灯具 | 单灯功率 | 250W-1000W金卤灯投光灯 200W-500W LED投光灯 |
250W-1000W金卤灯投光灯 200W-500W LED投光灯 |
250W-1000W金卤灯投光灯 200W-500W LED投光灯 |
电压 | AC220V | AC220V | AC220V | |
整灯重量 | 2.2T | 3T | 3.8T | |
抗风度 | 30m/s | 30m/s | 30m/s |