车间和作业场所 | 视觉作业等级 | 照度范围(Lx) | |||||||||
混合照明 | 混合照明中的一般照明 | 一般照明 | |||||||||
金属机械加工车间 | 粗加工 | Ⅲ乙 | 300 | 500 | 750 | 30 | 50 | 75 | - | - | - |
精加工 | Ⅱ乙 | 500 | 750 | 1000 | 50 | 75 | 100 | - | - | - | |
精密 | Ⅰ乙 | 1000 | 1500 | 2000 | 100 | 150 | 200 | - | - | - | |
机电装配车间 | 大件装配 | V | - | - | - | - | - | - | 50 | 75 | 100 |
小件装配、试车台 | Ⅱ乙 | 500 | 750 | 1000 | 50 | 75 | 100 | - | - | - | |
精密装配 | Ⅰ乙 | 1000 | 1500 | 2000 | 100 | 150 | 200 | - | - | - | |
焊接 车间 |
手动焊接、切割、接触焊、电渣焊 | V | - | - | - | - | - | - | 50 | 75 | 100 |
自动焊接、一般划线* | Ⅳ乙 | - | - | - | - | - | - | 75 | 100 | 150 | |
精密划线* | Ⅱ甲 | 750 | 1000 | 1500 | 75 | 100 | 150 | - | - | - | |
备料(如有冲压、剪切设备则参照冲压剪切车间) | Ⅵ | - | - | - | - | - | - | 30 | 50 | 75 | |
钣金车间 | V | - | - | - | - | - | - | 50 | 75 | 100 | |
冲压剪切车间 | Ⅳ乙 | 200 | 300 | 500 | 30 | 50 | 75 | - | - | - | |
锻工车间 | X | - | - | - | - | - | - | 30 | 50 | 75 | |
热处理车间 | Ⅵ | - | - | - | - | - | - | 30 | 50 | 75 | |
铸工 车间 | 熔化、浇铸 | X | - | - | - | - | - | - | 30 | 50 | 75 |
型砂处理、清理、落砂 | Ⅵ | - | - | - | - | - | - | 20 | 30 | 50 | |
手工造型* | Ⅲ乙 | 300 | 500 | 750 | 30 | 50 | 75 | - | - | - | |
机器造型 | Ⅵ | - | - | - | - | - | - | 30 | 50 | 75 | |
木工 车间 | 机床区 | Ⅲ乙 | 300 | 500 | 750 | 30 | 50 | 75 | - | - | - |
锯木区 | V | - | - | - | - | - | - | 50 | 75 | 100 | |
木模区 | Ⅳ甲 | 300 | 500 | 750 | 50 | 75 | 100 | - | - | - | |
表面处理车间 | 电镀槽间、喷漆间 | V | - | - | - | - | - | - | 50 | 75 | 100 |
酸洗间、发兰间、喷砂间 | Ⅵ | - | - | - | - | - | - | 30 | 50 | 75 | |
抛光间 | Ⅲ甲 | 500 | 750 | 1000 | 50 | 75 | 100 | - | - | - | |
电泳涂漆间 | V | - | - | - | - | - | - | 50 | 75 | 100 | |
电修 车间 | 一般 | Ⅳ甲 | 300 | 500 | 750 | 30 | 50 | 75 | - | - | - |
精密 | Ⅲ甲 | 500 | 750 | 1000 | 50 | 75 | 100 | - | - | - | |
拆卸、清洗场地* | Ⅵ | - | - | - | - | - | - | 30 | 50 | 75 | |
实验室 | 理化室 | Ⅲ乙 | - | - | - | - | - | - | 100 | 150 | 200 |
计量室 | Ⅵ | - | - | - | - | - | - | 150 | 200 | 300 | |
动力 站房 | 压缩机房 | Ⅶ | - | - | - | - | - | - | 30 | 50 | 75 |
泵、风机房、乙炔发生站 | Ⅶ | - | - | - | - | - | - | 20 | 30 | 50 | |
锅炉房、煤气站的操作层 | Ⅶ | - | - | - | - | - | - | 20 | 30 | 50 | |
配变 电所 | 变压器室、高压电容器室 | Ⅶ | - | - | - | - | - | - | 20 | 30 | 50 |
配电室、低压电容器室 | Ⅵ | - | - | - | - | - | - | 30 | 50 | 75 | |
值班室 | Ⅳ乙 | - | - | - | - | - | - | 75 | 100 | 150 | |
电缆间(夹层) | Ⅷ | - | - | - | - | - | - | 10 | 15 | 20 | |
电 源 室 |
电动发电机室、整流间、柴油发电机室 | Ⅵ | - | - | - | - | - | - | 30 | 50 | 75 |
蓄电池室 | Ⅶ | - | - | - | - | - | - | 20 | 30 | 50 | |
控制室 | 一般控制室 | Ⅳ乙 | - | - | - | - | - | - | 75 | 100 | 150 |
主控制室 | Ⅱ乙 | - | - | - | - | - | - | 150 | 200 | 300 | |
热工仪表控制室 | Ⅲ乙 | - | - | - | - | - | - | 100 | 150 | 200 | |
电话站 | 人工交换台、转接台 | Ⅴ | - | - | - | - | - | - | 50 | 75 | 100 |
自动电话交换机室 | Ⅵ | - | - | - | - | - | - | 100 | 150 | 200 | |
广播室 | Ⅳ乙 | - | - | - | - | - | - | 75 | 100 | 150 | |
仓库 | 大件贮存 | Ⅸ | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 15 |
中小件贮存 | Ⅷ | - | - | - | - | - | - | 10 | 15 | 20 | |
精细件贮存、工具库 | - | - | - | - | - | - | 30 | 50 | 75 | ||
乙炔、氧气瓶库、电石库 | - | - | - | - | - | - | 10 | 15 | 20 | ||
汽车库 | 停车间 | - | - | - | - | - | - | 10 | 15 | 20 | |
充电室 | - | - | - | - | - | - | 20 | 30 | 50 | ||
检修间 | - | - | - | - | - | - | 30 | 50 | 75 |