视觉作业特性 | 识别对象的最小尺寸d(mm) | 视觉作业分类 | 亮度对比 | 照度范围(Lx) | ||||||
等 | 级 | 混合照明 | 一般照明 | |||||||
特别精细作业 | d≤0.15 | Ⅰ | 甲 | 小 | 1500 | 2000 | 3000 | - | - | - |
乙 | 大 | 1000 | 1500 | 2000 | - | - | - | |||
很精细作业 | 0.15<d≤0.3 | Ⅱ | 甲 | 小 | 750 | 1000 | 15000 | 200 | 300 | 500 |
乙 | 大 | 500 | 750 | 1000 | 150 | 200 | 300 | |||
精细作业 | 0.3<d≤0.6 | Ⅲ | 甲 | 小 | 500 | 750 | 1000 | 150 | 200 | 300 |
乙 | 大 | 300 | 500 | 750 | 150 | 200 | 300 | |||
一般精细作业 | 0.6<d≤1.0 | Ⅳ | 甲 | 小 | 300 | 500 | 750 | 100 | 150 | 200 |
乙 | 大 | 200 | 300 | 500 | 75 | 100 | 150 | |||
一般作业 | 1.0<d≤2.0 | Ⅴ | - | - | 150 | 200 | 300 | 50 | 75 | 100 |
较粗糙作业 | 2.0<d≤5.0 | Ⅵ | - | - | - | - | - | |||
粗糙作业 | d>5.0 | Ⅶ | - | - | - | - | - | |||
一般观察生产过程 | - | Ⅷ | - | - | - | - | - | |||
大件贮存 | - | Ⅸ | - | - | - | - | - | |||
有自发光材料的车间 | - | Ⅹ | - | - | - | - | - | 30 | 50 | 75 |
环境污染特征 | 类 别 | 照明器擦洗次数(次/年) | 维护系数 |
清 洁 |
仪器、仪表的装配车间,电子元器件的装配车间,实验室,办公室,设计室 |
2 | 0.8 |
一 般 |
机械加工车间、机械装配车间、织布车间 |
3 | 0.6 |
污染严重 |
锻工车间、铸工车间、碳化车间、水泥厂球磨车间 |
2 | 0.7 |
室 外 |
道路和广场 |
2 | 0.7 |